gebacken, tiefgekühlt, im Großgebinde
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1005 kJ / 240 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 43,3 g |
| - davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | 7,3 g |
| Salz | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |