Saftiges Küchlein nach Uromas Mohnrezept
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1558 kJ / 372 kcal |
| Fett | 20,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
| Kohlenhydrate | 36,9 g |
| - davon Zucker | 17,4 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 3.8 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |