Mohn-Kuchenschnitte
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 2131 kJ / 509 kcal |
| Fett | 28,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g |
| Kohlenhydrate | 55,4 g |
| - davon Zucker | 33,1 g |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Salz | 0,25 g |
| Ballaststoffe | 2.2 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |